Units used 用电量 | Tariff 单价(RM/kWh) | Cost (RM) 花费 |
First 500 units 头500度电 | 0.286 | 143.00 |
Next 100 units (501-600 kWj) 下100度 | 0.378 | 37.80 |
Next 100 units (601-700 kWj)下100度 | 0.387 | 14.71 |
Total A Bill Amount 账单总费用 | 195.51 | |
Total After Rounding Adjustment 四舍五入后 | 195.50 |
Units used用电量 | Tariff 单价(RM/kWh) | Cost (RM)花费 |
First 200 units 头200度 | 0.218 | 43.60 |
Next 198 units 剩下的198度 | 0.334 | 66.13 |
Total A Bill Amount 账单总费用 | 109.73 | |
Total After Rounding Adjustment四舍五入后 | 109.75 |
IMG20130419173829.jpg (78.62 KB, 下载次数: 1150)
水费单
IMG20130419173856.jpg (74.07 KB, 下载次数: 1133)
电费单
indah water排污费.jpg (1.82 MB, 下载次数: 1141)
欢迎光临 马来西亚家园网 (http://www.mm2hcn.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |