Destination | Country Code | Promotional Rates (RM/ minute) | SMS (RM/SMS) | MMS (RM/MMS) | Video (RM/MIN) | |
Fixed | Mobile | |||||
Indonesia | 62 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 4.00 |
Pakistan | 92 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | - |
Australia | 61 | 0.15 | 0.75 | 0.35 | 3.00 | 3.00 |
Bahrain | 973 | 1.38 | 1.38 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
Bangladesh | 880 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 1.00 | - |
Cambodia | 855 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | - |
China | 86 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 1.00 | - |
Destination | Country Code | Budget IDD 1310 (RM/30 seconds) | SMS (RM/SMS) | MMS (RM/MMS) | Video (RM/MIN) | |
Fixed | Mobile | |||||
Australia | 61 | 0.08 | 0.38 | 0.35 | 3.00 | 3.00 |
Bahrain | 973 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
Bangladesh | 880 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 1.00 | - |
Brunei | 673 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 1.00 | 2.00 |
Cambodia | 855 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 1.00 | - |
Canada | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | - | - |
China | 86 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | - |
Hong Kong | 852 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | 2.00 |
India | 91 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | - |
Indonesia | 62 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 1.00 | 4.00 |
Iran | 98 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | - | - |
Japan | 81 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
Macau | 853 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | 4.00 |
Myanmar | 95 | 0.49 | 0.49 | - | - | - |
Nepal | 977 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | - | - |
Pakistan | 92 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 1.00 | - |
Philipines | 63 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 4.00 |
Qatar | 974 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
Saudia Arabia | 966 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
Singapore | 65/02 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
South Korea | 82 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | 5.00 |
Thailand | 66 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 1.00 | - |
United Arab Emirates | 971 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 7.00 |
United Kingdom | 44 | 0.07 | 0.43 | 0.35 | 4.00 | 5.00 |
United States | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 1.00 | - |
Vietnam | 84 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | - | - |
IMG20130502180608.jpg (31.41 KB, 下载次数: 1650)
欢迎光临 马来西亚家园网 (http://www.mm2hcn.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |